| IATA三字代码 | 机场名称 | ICAO代码 | 城市 | 国家 | 
|---|---|---|---|---|
| MVD海关城市 | 卡拉斯科国际机场 | SUMU | 蒙得维的亚 | 乌拉圭 | 
| DZO城市 | 圣贝尔纳迪纳国际机场 | SUDU | 杜拉斯诺 | 乌拉圭 | 
| MLZ城市 | 梅洛机场 | SUMO | 梅洛 | 乌拉圭 | 
| VCH | 比查德罗机场 | SUVO | 比查德罗 | 乌拉圭 | 
| BUV | 贝拉乌尼翁机场 | SUBU | 贝亚乌尼翁 | 乌拉圭 | 
| TAW | 塔夸伦博机场 | SUTB | 塔夸伦博 | 乌拉圭 | 
| CYR | 拉古纳德洛斯帕托国际机场 | SUCA | 科洛尼亚德尔萨克拉门托 | 乌拉圭 | 
| PDU城市 | 派桑杜机场 | SUPU | 派桑杜 | 乌拉圭 | 
| RVY | SURV | 里维埃拉 | 乌拉圭 | |
| ATI | 阿蒂加斯机场 | SUAG | 阿蒂加斯 | 乌拉圭 | 
| PDP城市 | 埃斯特角城机场 | SULS | 埃斯特角城 | 乌拉圭 | 
| STY | 萨尔托机场 | SUSO | 萨尔托 | 乌拉圭 | 
© 2024 00cha.net