| IATA三字代码 | 机场名称 | ICAO代码 | 城市 | 国家 |
|---|---|---|---|---|
| WRZ城市 | 韦拉维拉机场 | VCCW | 韦拉维拉 | 斯里兰卡 |
| BJT | 本托塔河机场 | 本托塔 | 斯里兰卡 | |
| DBK城市 | 达奇湾水上机场 | 卡尔皮蒂耶 | 斯里兰卡 | |
| JAF城市 | 坎克桑特莱机场 | VCCJ | 贾夫纳 | 斯里兰卡 |
| KCT城市 | 克加拉机场 | VCCK | 肯克拉 | 斯里兰卡 |
| ACJ | 阿努拉德普勒机场 | VCCA | 阿努拉德普勒 | 斯里兰卡 |
| MNH城市 | 欣古拉克戈德空军基地机场 | 波隆纳鲁沃 | 斯里兰卡 | |
| THW | 亭可马里机场 | 亭可马里 | 斯里兰卡 | |
| GIU城市 | 锡吉里耶机场 | VCCS | 锡吉里耶 | 斯里兰卡 |
| RML | 拉特默勒讷机场 | VCCC | 科伦坡 | 斯里兰卡 |
| BTC | 拜蒂克洛机场 | VCCB | 拜蒂克洛 | 斯里兰卡 |
| NUA城市 | 格雷戈里湖机场 | 努沃勒埃利耶 | 斯里兰卡 | |
| DIW | 迪克维勒机场 | 迪克威勒 | 斯里兰卡 | |
| CMB海关城市 | 科伦坡班达拉奈克国际机场 | VCBI | 科伦坡 | 斯里兰卡 |
| TTW | 蒂瑟默哈拉默 | 斯里兰卡 | ||
| AYY | 阿鲁甘湾机场 | 波士维尔 | 斯里兰卡 | |
| KDW城市 | 维多利亚水库机场 | 康提 | 斯里兰卡 | |
| HRI城市 | 汉班托特国际机场 | VCRI | 汉班托特 | 斯里兰卡 |
| GOY城市 | 阿姆帕莱机场 | VCCG | 安帕赖 | 斯里兰卡 |
| IRU城市 | 基利诺奇机场 | 伊勒奈默杜湖 | 斯里兰卡 | |
| TRR城市 | 亭可马里机场 | VCCT | 亭可马里 | 斯里兰卡 |
| DBU | 丹布勒 | 斯里兰卡 | ||
| DGM | 丹杜嘉马海上飞机基地 | 科伦坡 | 斯里兰卡 | |
| NUF城市 | 卡斯尔雷湖水上机场 | 哈顿 | 斯里兰卡 | |
| KDZ | 卡图加斯托塔机场 | 康提 | 斯里兰卡 | |
| PQD | 帕西库达机场 | 拜蒂克洛 | 斯里兰卡 | |
| AFK | 安帕赖机场 | 安帕赖 | 斯里兰卡 | |
| KEZ | 凯勒尼河水上飞机场 | 科伦坡 | 斯里兰卡 | |
| KTY城市 | 卡图库伦德机场 | 卡图库伦德 | 斯里兰卡 | |
| HIM城市 | 辛瓜拉孔达机场 | 辛瓜拉孔达 | 斯里兰卡 | |
| ADP | 阿姆帕拉机场 | VCCA | 阿努拉德普勒 | 斯里兰卡 |
© 2024 00cha.net