IATA三字代码 | 机场名称 | ICAO代码 | 城市 | 国家 |
---|---|---|---|---|
KEY城市 | 凯里乔机场 | HKKR | 凯里乔 | 肯尼亚 |
EYS城市 | HKES | 泉 | 肯尼亚 | |
MUM | 穆米亚斯机场 | 穆米亚斯 | 肯尼亚 | |
KIU | 基温加机场 | 基永加 | 肯尼亚 | |
MYD海关城市 | 马林迪机场 | HKML | 马林迪 | 肯尼亚 |
UAS | 桑布鲁机场 | HKSB | 桑布鲁 | 肯尼亚 |
MRE城市 | 马拉洛奇斯机场 | 马赛马拉 | 肯尼亚 | |
FER | 弗格森海湾机场 | 弗格森海湾 | 肯尼亚 | |
LBN城市 | 巴林戈湖机场 | 巴林戈湖 | 肯尼亚 | |
WJR | 瓦吉尔机场 | HKWJ | 瓦吉尔 | 肯尼亚 |
LOY城市 | 罗扬加拉尼机场 | HKLY | 罗扬加拉尼 | 肯尼亚 |
KTL城市 | 基塔莱机场 | HKKT | 基塔莱 | 肯尼亚 |
GAS城市 | 加里萨机场 | HKGA | 加里萨 | 肯尼亚 |
KRV城市 | 凯里奥瓦利机场 | 凯里奥瓦利 | 肯尼亚 | |
JJM城市 | 缪利卡机场 | 梅鲁 | 肯尼亚 | |
EDL海关 | 埃尔多雷特机场 | HKEL | 埃尔多雷特 | 肯尼亚 |
NYE城市 | 涅里机场 | HKNI | 涅里 | 肯尼亚 |
KLK城市 | 卡洛克尔机场 | HKFG | 卡洛克尔 | 肯尼亚 |
GGM城市 | 卡卡梅加机场 | HKKG | 卡卡梅加 | 肯尼亚 |
LKG城市 | 洛吉克吉奥机场 | HKLK | 洛基乔基奥 | 肯尼亚 |
MBA海关城市 | 莫伊国际机场 | HKMO | 蒙巴萨 | 肯尼亚 |
KWY城市 | 基瓦律机场 | 基韦鲁 | 肯尼亚 | |
ASV | 安博塞利机场 | HKAM | 安博塞利 | 肯尼亚 |
LOK城市 | 洛德瓦尔机场 | HKLO | 洛德瓦尔 | 肯尼亚 |
BMQ | 班布里机场 | 班布里 | 肯尼亚 | |
NDE城市 | 曼德拉机场 | HKMA | 曼德拉 | 肯尼亚 |
NYK城市 | 纳纽基机场 | HKNY | 纳纽基 | 肯尼亚 |
RBT城市 | 马萨比特机场 | HKMB | 马萨比特 | 肯尼亚 |
LAU城市 | 拉穆机场 | HKLU | 拉穆 | 肯尼亚 |
LKU城市 | 图尔卡纳湖机场 | 图尔卡纳湖 | 肯尼亚 | |
NBO海关城市 | 焦莫肯亚塔国际机场 | HKJK | 内罗毕 | 肯尼亚 |
ILU城市 | 基拉古尼机场 | HKKL | 基拉古尼 | 肯尼亚 |
KIS海关城市 | 基苏木国际机场 | HKKI | 基苏木 | 肯尼亚 |
UKA | 乌昆达机场 | HKUK | 乌昆达 | 肯尼亚 |
HOA城市 | 霍拉机场 | HKHO | 霍拉 | 肯尼亚 |
NZO | 恩佐亚机场 | 恩佐亚 | 肯尼亚 | |
OYL城市 | 摩亚雷机场 | HKMY | 摩亚雷 | 肯尼亚 |
WIL | 维尔森机场 | 内罗毕 | 肯尼亚 | |
NUU城市 | 纳库鲁机场 | HKNK | 纳库鲁 | 肯尼亚 |
LBK城市 | 利博伊机场 | 利博伊 | 肯尼亚 |
© 2024 00cha.net