IATA三字代码 | 机场名称 | ICAO代码 | 城市 | 国家 |
---|---|---|---|---|
JQA城市 | 凯赫苏特机场 | BGUQ | 乌玛纳克 | 丹麦 |
ZAW | 尼克寳摩斯 | 丹麦 | ||
AAR海关城市 | 提尔斯特卢普机场 | EKAH | 奥胡斯 | 丹麦 |
BYR | 莱斯机场 | EKLS | 莱斯岛 | 丹麦 |
BLL海关城市 | 比隆机场 | EKBI | 比隆德 | 丹麦 |
UAK海关 | 纳萨尔苏瓦克机场 | BGBW | 纳萨尔苏瓦克 | 丹麦 |
ODE城市 | 欧登塞机场 | EKOD | 欧登塞 | 丹麦 |
EBJ城市 | 埃斯比约机场 | EKEB | 埃斯比约 | 丹麦 |
SQW城市 | 斯基沃机场 | EKSV | 斯基沃 | 丹麦 |
KUS海关城市 | 库鲁苏克角机场 | BGKK | 库鲁苏克角 | 丹麦 |
CPH海关 | 哥本哈根凯斯楚普机场 | EKCH | 凯斯楚普 | 丹麦 |
RNN海关城市 | 伯恩霍尔姆机场 | EKRN | 宾利雅致 | 丹麦 |
JGR | 伊维赫图特机场 | BGGD | 伊维赫图特 | 丹麦 |
QFH | 腓特烈港汽车站机场 | 腓特烈港 | 丹麦 | |
JRK | 阿尔苏克机场 | BGAR | 阿尔苏克 | 丹麦 |
NAQ城市 | 卡安纳克机场 | BGQQ | 卡安纳克 | 丹麦 |
UMD | BGUM | 乌马纳克 | 丹麦 | |
JNS | 纳萨克机场 | BGNS | 纳萨克 | 丹麦 |
JUV城市 | 乌佩纳维克机场 | BGUK | 乌佩纳维克 | 丹麦 |
VEJ | 瓦埃勒 | 丹麦 | ||
MRW城市 | 马里博机场 | EKMB | 马里博 | 丹麦 |
TED | EKTS | 齐斯泰兹 | 丹麦 | |
SFJ海关 | 康克鲁斯瓦格机场 | BGSF | 康克鲁斯瓦格 | 丹麦 |
AAL海关城市 | 奥尔堡机场 | EKYT | 奥尔堡市 | 丹麦 |
RKE | EKRK | 哥本哈根 | 丹麦 | |
SGD海关 | 森讷堡机场 | EKSB | 桑讷堡 | 丹麦 |
JNN | 纳诺塔利克直升机场 | BGNN | 纳诺塔利克 | 丹麦 |
CNL | 辛代尔机场 | EKSN | 辛代尔 | 丹麦 |
JAV城市 | 伊卢利萨特机场 | BGJN | 伊卢利萨特 | 丹麦 |
LLU | 叙兹普勒文机场 | BGAP | 叙兹普勒文 | 丹麦 |
KRP | 卡鲁普机场 | EKKA | 卡鲁普 | 丹麦 |
THU海关城市 | 图勒空军基地机场 | BGTL | 皮图菲克 | 丹麦 |
© 2024 00cha.net