IATA三字代码 | 机场名称 | ICAO代码 | 城市 | 国家 |
---|---|---|---|---|
BWW | 和尼维斯机场 | MUBR | 圣玛丽亚岛 | 古巴 |
LCL城市 | 拉科洛马机场 | MULM | 比那尔德里奥 | 古巴 |
UMA | 迈西 | 古巴 | ||
CMW | 伊格恩阿格拉蒙特国际机场 | MUCM | 卡马圭 | 古巴 |
USS | MUSS | 圣斯皮里图斯 | 古巴 | |
MOA城市 | 奥雷斯特斯挽阿科斯塔机场 | MUMO | 莫阿 | 古巴 |
PST | 普雷斯顿机场 | 普雷斯顿 | 古巴 | |
UPA | MUPA | 蓬塔阿莱格雷 | 古巴 | |
MZO城市 | 希拉马埃斯特拉机场 | MUMZ | 曼萨尼约 | 古巴 |
UPB | 普拉亚巴拉科阿机场 | MUPB | 哈瓦那 | 古巴 |
HOG城市 | 弗兰克帕里斯机场 | MUHG | 奥尔金 | 古巴 |
GER城市 | 拉斐尔卡布雷拉马斯特里尔机场 | MUNG | 新赫罗纳 | 古巴 |
ICR | 尼卡罗机场 | MUNC | 尼卡罗 | 古巴 |
BYM | 瑟斯佩德斯机场 | MUBY | 巴亚莫 | 古巴 |
QMA | 马坦萨斯机场 | MUMT | 马坦萨斯 | 古巴 |
BCA | 巴拉科阿机场(巴拉科阿) | MUBA | 巴拉科阿 | 古巴 |
HAV海关城市 | 哈瓦那机场 | MUHA | 博耶罗斯市 | 古巴 |
SZJ | MUSN | 锡瓜内河 | 古巴 | |
SNJ | MUSJ | 桑迪诺 | 古巴 | |
NBW城市 | 关塔那摩海空军基地 | MUGM | 关塔那摩 | 古巴 |
CFG | 西恩富戈斯机场 | MUCF | 西恩富戈斯 | 古巴 |
GAO城市 | 罗斯卡诺斯机场 | MUGT | 关塔那摩 | 古巴 |
QPD | 比那尔德里奥机场 | MUPR | 比那尔德里奥 | 古巴 |
SCU | 安东尼奥马赛奥机场 | MUCU | 圣地亚哥 | 古巴 |
VRA | 胡安瓜尔博特戈梅兹机场 | MUVR | 巴拉德罗 | 古巴 |
AVI | 马克希莫戈梅兹机场 | MUCA | 谢戈德阿维拉 | 古巴 |
CCC | 科克岛机场 | MUCC | 科科岛 | 古巴 |
VRO | MUKW | 巴拉德罗 | 古巴 | |
VTU | 拉斯图拉斯机场 | MUVT | 拉斯图纳斯 | 古巴 |
TND城市 | 特立尼达机场 | MUTD | 特立尼达 | 古巴 |
CYO | 拉戈德尔苏尔岛机场 | MUCL | 萨格拉岛 | 古巴 |
SNU | 圣克拉拉机场 | MUSC | 圣克拉拉 | 古巴 |
MJG | 玛雅加瓜机场 | MUMJ | 玛雅加瓜 | 古巴 |
© 2024 00cha.net