| IATA三字代码 | 机场名称 | ICAO代码 | 城市 | 国家 |
|---|---|---|---|---|
| PMZ城市 | 帕尔莫瑟尔机场 | MRPM | 南帕尔马 | 哥斯达黎加 |
| LIR城市 | 利比里亚机场 | MRLB | 利比里亚 | 哥斯达黎加 |
| UPL | MRUP | 乌帕拉 | 哥斯达黎加 | |
| FON城市 | 福图纳机场 | MRAN | 福图纳 | 哥斯达黎加 |
| PJM城市 | 希门尼斯港机场 | MRPJ | 希门尼斯港 | 哥斯达黎加 |
| NOB城市 | 诺萨拉比奇机场 | MRNS | 诺萨拉 | 哥斯达黎加 |
| SJO海关 | 胡安圣玛利亚国际机场 | MROC | 圣荷西 | 哥斯达黎加 |
| NCT城市 | 瓜纳卡斯特机场 | MRNC | 尼科亚 | 哥斯达黎加 |
| PBP城市 | 蓬塔依斯利塔机场 | MRIA | 蓬塔依斯利塔 | 哥斯达黎加 |
| BAI城市 | 布宜诺斯艾利斯机场 | MRBA | 布宜诺斯艾利斯 | 哥斯达黎加 |
| OTR城市 | 科托47机场 | MRCC | 科特47 | 哥斯达黎加 |
| PLD城市 | 普拉亚萨马拉机场 | MRSR | 普拉亚萨马拉 | 哥斯达黎加 |
| DRK | 德雷克湾机场 | MRDK | 德雷克湾 | 哥斯达黎加 |
| TTQ | 托图奎罗机场 | MRBT | 托土盖罗 | 哥斯达黎加 |
| RFR城市 | 里奥弗里奥机场 | MRRF | 里奥弗里奥 | 哥斯达黎加 |
| TNO城市 | 塔马林多机场 | MRCV | 塔马林多 | 哥斯达黎加 |
| JAP | 查卡里塔机场 | 蓬塔雷纳斯 | 哥斯达黎加 | |
| TOO城市 | 圣维托德机场 | MRSV | 圣维托 | 哥斯达黎加 |
| LSL城市 | 洛斯奇列斯机场 | MRLC | 洛斯奇莱斯 | 哥斯达黎加 |
| GLF城市 | 戈尔菲托机场 | MRGF | 戈尔菲托 | 哥斯达黎加 |
| RIK城市 | 卡里略机场 | MRCR | 卡里略港 | 哥斯达黎加 |
| BCL | 巴拉科罗拉多机场 | MRBC | 巴拉-科罗拉多 | 哥斯达黎加 |
| CSC | 卡纳斯机场 | 卡纳斯 | 哥斯达黎加 | |
| GPL城市 | 瓜皮莱斯机场 | MRGP | 瓜皮莱斯 | 哥斯达黎加 |
| SYQ | 托比阿斯波拉诺斯国际机场 | MRPV | 圣荷西 | 哥斯达黎加 |
| TMU城市 | 坦博尔机场 | MRTR | 坦博尔 | 哥斯达黎加 |
| LIO城市 | 利蒙国际机场 | MRLM | 利蒙 | 哥斯达黎加 |
| XQP | 奎波斯机场 | MRQP | 克波斯港 | 哥斯达黎加 |
| LCS | 拉斯卡尼亚斯机场 | 拉斯卡尼亚斯 | 哥斯达黎加 |
© 2024 00cha.net