| IATA三字代码 | 机场名称 | ICAO代码 | 城市 | 国家 |
|---|---|---|---|---|
| XGA城市 | 加瓦机场 | DFOG | 加瓦 | 布基纳法索 |
| XPA | DFEP | 帕马 | 布基纳法索 | |
| DGU | 代杜吉机场 | DFOD | 代杜古 | 布基纳法索 |
| XNU | DFON | 努纳 | 布基纳法索 | |
| XBG城市 | 博冈代机场 | DFEB | 博冈代 | 布基纳法索 |
| ARL | 阿尔利机场 | DFER | 阿尔利 | 布基纳法索 |
| TEG | DFET | 滕科多戈 | 布基纳法索 | |
| DIP城市 | 贾帕加机场 | DFED | 贾帕加 | 布基纳法索 |
| BNR | 邦福拉机场 | DFOB | 邦福拉 | 布基纳法索 |
| PUP城市 | 波镇机场 | DFCP | 波镇 | 布基纳法索 |
| TMQ城市 | 坦宝机场 | DFEM | 坦宝 | 布基纳法索 |
| XSE | DFES | 塞巴 | 布基纳法索 | |
| XGG城市 | 戈罗姆机场 | DFEG | 戈罗姆-戈罗姆 | 布基纳法索 |
| XKY | 卡亚机场 | DFCA | 卡亚 | 布基纳法索 |
| XKA城市 | 坎奇亚里机场 | DFEL | 坎奇亚里 | 布基纳法索 |
| XLU | 莱奥机场 | DFCL | 莱奥 | 布基纳法索 |
| OUG城市 | 瓦西古亚机场 | DFCC | 瓦希古亚 | 布基纳法索 |
| XDJ城市 | 吉博机场 | DFCJ | 吉博 | 布基纳法索 |
| TUQ | DFOT | 图冈 | 布基纳法索 | |
| FNG城市 | 法达恩古尔马机场 | DFEF | 法达恩古尔马 | 布基纳法索 |
| XDE城市 | 杰布古机场 | DFOU | 杰布古 | 布基纳法索 |
| XAR城市 | 阿里宾达机场 | DFOY | 阿里宾达 | 布基纳法索 |
| BOY海关 | 博博迪乌拉索机场 | DFOO | 博博迪乌拉索 | 布基纳法索 |
| DOR | 多里机场 | DFEE | 多里 | 布基纳法索 |
| OUA海关城市 | 瓦加杜古机场 | DFFD | 瓦加杜古 | 布基纳法索 |
| XBO城市 | 布尔萨机场 | DFEA | 布尔萨 | 布基纳法索 |
© 2024 00cha.net