A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
三字代码 | TLL | ICAO | EETN |
机场名 | Tallinn lennujaam Airport乌雷米斯特机场 | 城市 | Tallinn塔林 |
国家 | Estonia爱沙尼亚 | 洲 | europe欧洲 |
时区 | 02:00 | 机场类型 | 海关机场 城市代码 |
货币 | 名称:爱沙尼亚克朗(Estonian Kroon—EEK),实行与欧元挂钩的固定汇率制,1欧元=15.65克朗,2000年全年为1美元=16.967克朗,2002年美元与克朗的平均兑率为1美元=16.60克朗。 | ||
银行信息 | Closed on Saturday and Sunday. | ||
机场简介 | |||
清关要求 | 查看 |
© 2024 00cha.net