A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
三字代码 | NBO | ICAO | HKJK |
机场名 | Jomo Kenyatta International Airport焦莫肯亚塔国际机场 | 城市 | Nairobi内罗毕 |
国家 | Kenya肯尼亚 | 洲 | africa非洲 |
时区 | 03:00 | 机场类型 | 海关机场 城市代码 |
货币 | 名称:肯尼亚先令(Kenyan Shilling)。1肯镑=20肯先令。汇率(2002年11月):1美元=79.42肯先令。 | ||
银行信息 | Some banks open on Saturdays between 09.00 and 11.00 hrs. local time. All banks Closed on Sundays. | ||
机场简介 | |||
清关要求 | 查看 |
© 2024 00cha.net