A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
| 三字代码 | MVB | ICAO | FOON |
| 机场名 | MVengue El Hadj Omar Bongo Ondimba International Airport弗朗斯维尔/蒙格机场 | 城市 | Franceville/Mvengue弗朗斯维尔 |
| 国家 | Gabon加蓬 | 洲 | africa非洲 |
| 时区 | 01:00 | 机场类型 | 海关机场 城市代码 |
| 货币 | 名称:中非金融合作法郎(简称非洲法郎)(Franc CFA)。汇率(2000年):1美元=711.98非洲法郎。 | ||
| 银行信息 | Closed on Sunday.
|
||
| 机场简介 | |||
| 清关要求 | 查看 | ||
© 2025 00cha.net