A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
三字代码 | KUS | ICAO | BGKK |
机场名 | Kulusuk Airport库鲁苏克角机场 | 城市 | Kulusuk库鲁苏克角 |
国家 | Denmark丹麦 | 洲 | europe欧洲 |
时区 | -03:00 | 机场类型 | 海关机场 城市代码 |
货币 | 名称:丹麦克朗(KRONE)。汇率(2001年平均值):1美元=8.32丹麦克朗。 | ||
银行信息 | Closed on Saturday and Sunday. | ||
机场简介 | |||
清关要求 | 查看 |
© 2024 00cha.net